Carlisle IT
ECM-185-M-ST-67
1.85mm Male Straight, Space-Grade

Key Specs
Frequency
DC–67 GHz
Impedance
50 Ω
VSWR
1.35:1
Connector
1.85 mm
Body
Straight
Plating
Gold
✓ Space-Grade✓ Non-Magnetic
Download Datasheet (PDF)| Manufacturer | Carlisle IT |
| MPN | ECM-185-M-ST-67 |
| Category | Connectors |
| Frequency Range | DC–67 GHz |
| Impedance | 50 Ω |
| VSWR (max) | 1.35:1 |
| Connector Interface | 1.85 mm |
| Gender | Male |
| Body Style | Straight |
| Plating | Gold |
| Operating Temp | −55 °C to +165 °C |
| Dielectric | PTFE |
| Compliance | Space-Grade, Non-Magnetic |




